توضیحات
مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-K
مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-K از محصولات ایسوس بوده و ایسوس از چیپست H310 برای این محصول بهره برده که باعث قیمت مناسبتر آن در مقایسه با رقبا شده است. سوکت پردازندهی تعبیه شده برای این مادربرد LGA1151 شرکت اینتل است. این موضوع باعث شده که مادربرد PRIME H310M-K جزو مادربردهای مبتنی بر اینتل باشد. این محصول از نسل هشتم پردازندههای شرکت اینتل پشتیبانی میکند. شرکت اینتل برای مادربرد PRIME H310M-K از 2 اسلات رم DDR4 بهره برده است. میزان فرکانس قابل پشتیبانی در این محصول برابر با 2666/2400/2133 مگاهرتز بوده که مقدار مناسبی برای یک سیستم گیمینگ میانرده به شمار میرود.
فرم فاکتور این مادربرد از نوع microATX بوده و به راحتی میتواند توسط بسیاری از کیسها پشتیبانی شود.
بررسی و مشخصات مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-K
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده و چیپست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هنوز بررسیای ثبت نشده است.