توضیحات
مادربرد ایسوس PRIME H410M-K
مادربرد ایسوس PRIME H410M-K یکی از بهترین انتخاب های برای کسانی است که خواهان پردازنده های نسل دهم اینتل برای مصارف روزمره هستند. این مادربرد با دارابودن درگاه های ارتباطی مدرن، ابعاد کوچک، پشتیبانی از حافظه های DDR4 تا سرعت 2933 مگاهرتز، درایو های پرسرعت Intel Optain، به همراه انبوهی از امکانات اختصاصی ایسوس نظیر فناوری OptiMem برای مسیر های حافظه، FanXpert برای مدیریت سیستم خنک کننده و راهکارهای محافظتی ایسوس که به 5X Protection معروف است،
فرم فاکتور این مادربرد از نوع microATX بوده و به راحتی میتواند توسط بسیاری از کیسها پشتیبانی شود.
بررسی و مشخصات مادربرد ایسوس PRIME H410M-K
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده و چیپست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هنوز بررسیای ثبت نشده است.