توضیحات
مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-C/PS R2.0
مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-C/PS R2.0 یکی از محصولات این شرکت است که از فرم فاکتور microATX بهره میبرد. این فرم فاکتور در بسیاری از کیسها به خوبی پشتیبانی میشود. سوکت استفاده شده در این مادربرد از نوع LGA 1151 شرکت «اینتل» (Intel) است که از چیپست Intel H310 بهره میبرد.
فرم فاکتور این مادربرد از نوع microATX بوده و به راحتی میتواند توسط بسیاری از کیسها پشتیبانی شود.
بررسی و مشخصات مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-C/PS R2.0
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده و چیپست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هنوز بررسیای ثبت نشده است.