توضیحات
لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل ZBook 15v G5 Mobile Workstation
خرید و مشخصات لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل ZBook 15v G5 Mobile Workstation
پردازنده Xeon p600
حافظه رم DDR4 با ظرفیت 32 گیگابایت
هارد دیسک با ظرفیت 1 ترابایت + 256 گیگابایت SSD
پردازنده گرافیکی با حافظه 4 گیگابایت
با صفحهنمایش لمسی
مشخصات لپ تاپ
مشخصات فیزیکی |
|---|
| ابعاد | 25.4 × 365 × 256.5 میلیمتر |
|---|
| وزن | 2.1 کیلوگرم |
|---|
|
| اصالت |
|---|
| طبقه بندی | با صفحهنمایش لمسی صنعتی عمومی مالتی مدیا |
|---|
|
پردازنده مرکزی |
|---|
| سازنده پردازنده | intel |
|---|
| سری پردازنده | Xeon |
|---|
| مدل پردازنده | E-2176M |
|---|
| محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز |
|---|
| فرکانس پردازنده | 2.70GHz up to 4.40GHz |
|---|
| حافظه کش | 12 مگابایت |
|---|
| تعداد هسته واقعی | 6 |
|---|
| تعداد هسته مجازی | 12 |
|---|
|
| حافظه رم |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظه رم | DDR4 |
|---|
|
حافظه داخلی |
|---|
| نوع حافظه داخلی | حافظه هیبریدی |
|---|
| ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت |
|---|
| ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت |
|---|
| مشخصات حافظه داخلی | یک ترابایت هارد دیسک به همراه 256 گیگابایت SSD M.2 NVMe |
|---|
|
| پردازنده گرافیکی |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|
| مدل پردازنده | Quadro P600 GDDR5 |
|---|
| حافظه اختصاصی پردازنده | 4 گیگابایت |
|---|
|
صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
|---|
| دقت صفحه نمایش | Full HD|1920×1080 2 |
|---|
| صفحه نمایش مات | خیر |
|---|
| صفحه نمایش لمسی | بله |
|---|
| توضیحات صفحه نمایش | IPS LED-backlit touch screen with Corning Gorilla Glass 4, 250 nits |
|---|
|
| امکانات |
|---|
| درایو نوری | خیر |
|---|
| وبکم | بله |
|---|
| توضیحات وبکم | وب کم با کیفیت 720p به همراه پشتیبانی از تشخیص چهره و استفاده به جای پسورد ویندوز |
|---|
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی با فناوری HP Audio Boost ساخت شرکت Bang & Olufsen |
|---|
| نور پس زمینه کیبورد | بله |
|---|
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
|---|
| حسگر اثر انگشت | بله |
|---|
| کارت خوان | بله |
|---|
| مودم | خیر |
|---|
| شبکه بی سیم Wi-Fi | بله |
|---|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2×2) Wi-Fi and Bluetooth 5.0 Combo |
|---|
| بلوتوث | بلوتوث داخلی |
|---|
| پورت شبکه Ethernet | خیر |
|---|
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000 |
|---|
| پورت HDMI | بله |
|---|
| پورت VGA | خیر |
|---|
| پورت Mini Display | خیر |
|---|
| تعداد پورت USB Type-C | بله |
|---|
| تعداد پورت USB 3.1 | 1 عدد |
|---|
| تعداد پورت USB 3.0 | 3 عدد |
|---|
| تعداد پورت USB 2.0 | خیر |
|---|
| پورت FireWire 800 | خیر |
|---|
| پورت Thunderbolt | خیر |
|---|
| پورت Serial | خیر |
|---|
|
سایر مشخصات |
|---|
| نوع باتری | 4 سلولی |
|---|
| توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 70 وات ساعت |
|---|
| سیستم عامل | Microsoft Windows 10 |
|---|
| نسخه سیستم عامل | نسخه 64 بیتی Professional for Workstations |
|---|
| اقلام همراه | شارژر – کابل برق – دفترچه راهنما |
|---|
|
| مشخصه های کالا |
|---|
|
برای مشاهده لوازم های جانبی و همچنین محصولات ویژه سایت کالادوست «اینجا» کلیک کنید.
برای دیدن تمامی محصولات و تخفیف های ویژه کالادوست «اینستاگرام» ما را دنبال کنید.